Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização:  01/10/2025 08:49


13 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2025 MUNICIPIO DE GOIOXIM 311 328
2024 MUNICIPIO DE GOIOXIM 300 311
2023 MUNICIPIO DE GOIOXIM 292 300
2022 MUNICIPIO DE GOIOXIM 277 292
2021 MUNICIPIO DE GOIOXIM 241 277
2020 MUNICIPIO DE GOIOXIM 275 241
2019 MUNICIPIO DE GOIOXIM 242 275
2018 MUNICIPIO DE GOIOXIM 278 242
2017 MUNICIPIO DE GOIOXIM 276 278
2016 MUNICIPIO DE GOIOXIM 257 276
2015 MUNICIPIO DE GOIOXIM 251 257
2014 MUNICIPIO DE GOIOXIM 259 251
2013 MUNICIPIO DE GOIOXIM 0 259
13 itens encontrados. 
Página inicial