Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
784 DANYELLY STAINE Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.283,67 6.851,01 999,47 5.851,54
641 DENILSON FERREIRA RAMOS Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 759,56 4.151,54
661 DUARTE FERREIRA RAMOS Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 1.363,14 3.547,96
611 EDENILSON JOSE ZORZANELLO Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 759,56 4.151,54
651 ELSON LUIZ GUTERVIL Subsidio Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.093,81 1.442,85 5.650,96
671 EVERALDO GUTERVIL Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 759,56 4.151,54
701 FELIPE AUGUSTO RAMOS DIAS Assessor Juridico - Politico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 4.940,91 9.853,08 1.699,34 8.153,74
461 FERNANDA BERTUOL Agente Administrativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 4.201,32 8.339,52 2.081,70 6.257,82
731 JOSECLER CRISTIANA PEDROSO POSSELT Assessor Administrativo CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 1.594,21 3.179,15 254,32 2.924,83
783 MARCOS VALERIO SEVERO DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 641,67 1.774,47 139,33 1.635,14
431 MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS Servente CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.486,62 2.970,10 558,34 2.411,76
691 NERSO DOS SANTOS Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 887,54 4.023,56
621 OLINO SOARES DOS SANTOS Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 802,22 4.108,88
785 PAULA ELOISE BATIVA BAPTISTEL CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.903,06 6.470,40 871,73 5.598,67
681 RUBES FERREIRA Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 759,56 4.151,54
631 SAULO DEOLINDO KINCELER Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 1.970,16 2.940,94
16 itens encontrados. 
Página inicial