Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
784 DANYELLY STAINE Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.901,67 840,66 4.061,01
789 DENILSON FERREIRA RAMOS Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 2.035,36 2.875,74
790 ELSON LUIZ GUTERVIL Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 801,15 4.109,95
791 EVERALDO GUTERVIL Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 758,49 4.152,61
461 FERNANDA BERTUOL Agente Administrativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.552,14 2.159,27 2.392,87
797 GILBERTO CECCHIN JUNIOR Assessor Juridico - Politico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.298,14 646,54 3.651,60
798 JOSNEI CHAGAS DA SILVA Assessor Administrativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.700,96 136,58 1.564,38
794 MARIZELE UCHAK VISENTIN VAZ Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 843,80 4.067,30
431 MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS Servente CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.631,88 642,04 989,84
792 NERSO DOS SANTOS Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 886,46 4.024,64
787 OLINO SOARES DOS SANTOS Subsidio Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.064,00 2.523,40 2.540,60
785 PAULA ELOISE BATIVA BAPTISTEL CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.901,67 798,00 4.103,67
793 RUBES FERREIRA Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 758,49 4.152,61
796 TIELE VICENTIM FERREIRA Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 4.911,10 801,15 4.109,95
795 VALMIR PEDROSO Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.911,10 886,46 4.024,64
799 Verci Alves de Goes Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 950,54 71,29 879,25
16 itens encontrados. 
Página inicial