Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
784 DANYELLY STAINE Advogado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.752,40 3.668,16 5.084,24
800 DELCIO JUNIOR KRAMER DE LIMA Assessor Administrativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.532,95 1.012,67 1.520,28
789 DENILSON FERREIRA RAMOS Subsidio Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.612,13 940,48 4.671,65
790 ELSON LUIZ GUTERVIL Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.611,94 1.033,39 4.578,55
802 EVERALDO GUTERVIL Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.611,94 940,42 4.671,52
461 FERNANDA BERTUOL Agente Administrativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.527,29 5.118,52 3.408,77
797 GILBERTO CECCHIN JUNIOR Assessor Juridico - Politico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.866,73 1.129,32 4.737,41
794 MARIZELE UCHAK VISENTIN VAZ Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.611,94 1.033,39 4.578,55
431 MARIZETE PEREIRA DOS SANTOS Servente CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.712,96 1.209,59 1.503,37
792 NERSO DOS SANTOS Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.611,94 1.085,53 4.526,41
801 OLINO SOARES DOS SANTOS Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.611,94 3.073,54 2.538,40
785 PAULA ELOISE BATIVA BAPTISTEL CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.306,89 2.218,04 7.088,85
804 ROBERTO VIEIRA Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.611,94 2.853,11 2.758,83
793 RUBES FERREIRA Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.611,94 983,07 4.628,87
795 VALMIR PEDROSO Subsidio de Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.611,94 1.085,53 4.526,41
15 itens encontrados. 
Página inicial